
德国威格勒
ABB安全产品- ·安全PLC-Pluto
- ·安全模块-Vital和Tina安全系统
- ·安全继电器
- ·安全光幕、光柱、光栅、扫描器
- ·安全传感器、开关
- ·安全触边、缓冲块、安全地毯
- ·急停装置
- ·控制设备
- ·机器停止时间测量和诊断
- ·围栏系统
德国穆尔
麦歌恩微电子
其他产品光电传感器系列

17C,free性ZOZC交体内谢HD,铜铜铜铜铜铜铜铜好大好深色没有病毒
带背景抑制功能的漫反射传感器
背景消隐反射探测器对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离时,输出端切换。 它根据测角法原理工作,因此物体的色彩、形状和表面特性对探测距离并无影响。 甚至连深色的物体也可以在明亮的背景前得到可靠的识别。
|
订单号
|
距离
|
外形
|
光源
|
| CP25QXVT80 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| CP70QXVT80 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| HB03PBT7 | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HB03PBT7K | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HB03PDT7K | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HD11PA3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD11PC3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD11PCV3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD12NCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD12PCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HK12NA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 (更多型号请来电咨询) |
| HK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PCT7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PD8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HM24PA2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 红光 |
| HM24PCT2 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 红光 |
| HN22NA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN22PA | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN22PA3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN22PBV3 | 200 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN24PA3 | 150 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN33PA | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN55PA3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN55PBV3 | 500 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HN70PA3 | 700 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红外线 |
| HO08PA | 80 mm | M12 × 1 | 红光 |
| HO08PA3 | 80 mm | M12 × 1 | 红光 |
| HR12PCT2 | 120 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 红光 |
| HT77PA3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红外线 |
| HT77PBV3 | 1500 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红外线 |
| HT80PA3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红光 |
| HT80PBV3 | 800 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红光 |
| HW11PA3 | 120 mm | M18 × 1,弯型 | 红光 |
| HW11PCV3 | 120 mm | M18 × 1,弯型 | 红光 |
| HW12PCT3 | 120 mm | M18 × 1,弯型 | 红光 |
| OCP162P0150P | 40...160 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(红) |
| OCP242X0135 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| OCP352P0150P | 50...350 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(红) |
| OCP662P0150P | 60...660 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(红) |
| OCP662X0080 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| OCP662X0135 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| OCP801P0150P | 30...80 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(红) |
| OHD202A0103 | 200 mm | M18 × 1 | 红光 |
| OHM152B0002 | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| OHN252B0003 | 250 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| OHP102B0003 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| OHP551B0003 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| OYK801A0107 | 80 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YD24NA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(红) |
| YD24PA3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(红) |
| YD24PBV3 | 150 mm | M18 × 1 | 激光(红) |
| YK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YK12PA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YK12PB8 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 激光(红) |
| YM22PA2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| YM22PBV2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| YM22PCT2 | 200 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(红) |
| YN33PA3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YN33PBV3 | 300 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YN44PA3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YN44PBV3 | 400 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 激光(红) |
| YO11PA3 | 100 mm | M12 × 1 | 激光(红) |
| YP05PA3 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| YP05PBV3 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| YP09PA3 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| YP09PBV3 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(红) |
| YR24PCT2 | 150 mm | 56.5 × 26 × 24 mm | 激光(红) |
| YW24NA3 | 150 mm | M18 × 1,弯型 | 激光(红) |
| YW24PA3 | 150 mm | M18 × 1,弯型 | 激光(红) |


